Migravent capsules can be taken with a supplementary balanced diet, for diet management in the case of migraines. Migravent capsules support your nervous system and thus reduce the occurrence of a new migraine attack.
Mode of action
Migravent capsules contain, among other things, the nutrients magnesium and vitamin B2, which contribute to the normal functioning of the energy metabolism and support the nervous system. Your cells are optimally supplied by the selected micronutrients in Migravent capsules , especially your nerve cells.
With Migravent capsules you prevent a new migraine attack and alleviate your suffering, because Migravent capsules were specially made for your migraines.
Active ingredients / ingredients / ingredients
Ingredients of Migravent capsules :
Magnesium oxide; Riboflavin (vitamin B2); Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose (capsule shell); Vitamin C; Coenzyme Q10; Vitamin E; Zinc gluconate; Potato starch; Selenium yeast; Release agent: magnesium salts of fatty acids; Niacin; Calcium D-pantothenate; Thiamine (vitamin B1); Iron gluconate; Colorants: titanium dioxide, riboflavins; Manganese sulfate; Citrus bioflavonoids; Vitamin B6; Copper sulfate; Vitamin A; Folic acid; Biotin; Chromium (III) chloride; Sodium molybdate; Vitamin B12; Vitamin D
nutritional information per 2 capsules | per 4 capsules | per 100 g of
energy | 3 kJ / 1 kcal | 6 kJ / 2 kcal | 205 kJ / 49 kcal
fat | 0 g | 0 g | 0 g of
which are saturated fatty acids | 0 g | 0 g | 0 g
Carbohydrates | <0.5 g | <0.5 g | 1.2 g of
which sugar | 0 g | 0 g | 0 g
protein | <0.5 g | <0.5 g | <0.5 g
salt | 0 g | 0 g | 0 g
vitamin A (RE *) | 375 µg | 750 µg | 27000 µg
vitamin C | 100 mg | 200 mg | 7100 mg
vitamin E (alpha-TE **) | 67 mg | 134 mg | 4700 mg
thiamine | 2.5 mg | 5.0 mg | 180 mg
riboflavin | 200 mg | 400 mg | 14000 mg
niacin (NE ***) | 10 mg | 20 mg | 710 mg of
vitamin B6 | 2.5 mg | 5.0 mg | 180 mg
vitamin B12 | 3.0 µg | 6.0 µg | 210 µg
folic acid | 200 µg | 400 µg | 14200 µg
vitamin D | 2.5 µg | 5.0 µg | 180 µg
pantothenic acid | 5.0 mg | 10 mg | 350 mg
biotin | 83 µg | 165 µg | 5800 µg
Magnesium | 300 mg | 600 mg | 21200 mg
iron | 0.4 mg | 0.8 mg | 30 mg
zinc | 2.5 mg | 5.0 mg | 180 mg
manganese | 1000 µg | 2000 µg | 71000 µg
copper | 250 µg | 500 µg | 18000 µg
chromium | 15 µg | 30 µg | 1100 µg
molybdenum | 30 µg | 60 µg | 2100 µg
selenium | 25 µg | 50 µg | 1800 µg
coenzyme Q10 | 75 mg | 150 mg | 5300 mg
bioflavonoids | 2.5 mg | 5.0 mg | 180 mg
* retinol equivalents
** tocopherol
equivalents *** niacin equivalents